# Google Analytics 4 BigQuery
# Wprowadzenie
W odpowiedzi na wiele wyzwań związanych z analizą danych Google Analytics 4 w Google BigQuery, w naszej platformie powstał moduł nazwany "Google Analytics 4 BigQuery". Moduł ten rozwiązuje większość problemów z obróbką danych np. atrybucja źródeł ruchu do sesji, atrybucja źródeł ruchu do konwersji.
W celu pełnego wyjaśnienia zagadnień związanych z eksportem danych Google Analytics 4 przygotowaliśmy serię artykułów na naszym blogu:
#1 Google Analytics 4 BigQuery - dlaczego warto korzystać?
#2 Google Analytics 4 BigQuery - 9 wyzwań, które Cię zaskoczy podczas analizy danych
#3 Google Analytics 4 BigQuery - źródła ruchu, sesje, atrybucja, koszty marketingowe i gotowe dane do analiz
Moduł dostarcza tabele sesji i atrybucji w modelach tj. Google Analytics 4, Universal Analytics Cross-Device oraz Universal Analytics Device - pełne wyjaśnienie różnicy pomiędzy modelami znajduje się w 3 artykule z naszej serii tj. #3 Google Analytics 4 BigQuery - źródła ruchu, sesje, atrybucja, koszty marketingowe i gotowe dane do analiz

# Przykład działania
- Konfigurujemy moduł w platformie WitCloud poprzez nadanie dostępu do Google Analytics 4 API oraz tabeli wyeksportowanych danych w BigQuery
- Na podstawie ustalonego harmonogramu, moduł skopiuje Twoje dane historyczne i przetworzy je na tabele zdarzeń, sesji i atrybucji w różnych modelach. Dodatkowo utworzy harmonogram dla procesowania Twoich danych raz dziennie w przyszłości.
- Po przetworzeniu tabeli można zapoznać się z danymi w Google BigQuery, wykorzystać je do własnych analiz lub uruchomić przygotowany przez nas raport "All In One" w Looker Studio
# Schemat danych
Tabela zdarzeń - moduł dostarcza skopiowaną tabelę zdarzeń z dodatkowymi polami dotyczącymi sesji, źródeł ruchu i atrybucji
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
Field name | Type | Mode |
---|---|---|
event_date | STRING | NULLABLE |
user_pseudo_id | STRING | NULLABLE |
user_id | STRING | NULLABLE |
group_id | STRING | NULLABLE |
event_name | STRING | NULLABLE |
event_timestamp | INTEGER | NULLABLE |
event_bundle_sequence_id | INTEGER | NULLABLE |
event_previous_timestamp | INTEGER | NULLABLE |
event_server_timestamp_offset | INTEGER | NULLABLE |
event_value_in_usd | FLOAT | NULLABLE |
platform | STRING | NULLABLE |
stream_id | STRING | NULLABLE |
user_first_touch_timestamp | INTEGER | NULLABLE |
attribution_timespan | STRING | NULLABLE |
event_params.key | STRING | NULLABLE |
event_params.value.string_value | STRING | NULLABLE |
event_params.value.int_value | INTEGER | NULLABLE |
event_params.value.float_value | FLOAT | NULLABLE |
event_params.value.double_value | FLOAT | NULLABLE |
app_info.id | STRING | NULLABLE |
app_info.version | STRING | NULLABLE |
app_info.install_store | STRING | NULLABLE |
app_info.firebase_app_id | STRING | NULLABLE |
app_info.install_source | STRING | NULLABLE |
device.category | STRING | NULLABLE |
device.mobile_brand_name | STRING | NULLABLE |
device.mobile_model_name | STRING | NULLABLE |
device.mobile_marketing_name | STRING | NULLABLE |
device.mobile_os_hardware_model | STRING | NULLABLE |
device.operating_system | STRING | NULLABLE |
device.operating_system_version | STRING | NULLABLE |
device.vendor_id | STRING | NULLABLE |
device.advertising_id | STRING | NULLABLE |
device.language | STRING | NULLABLE |
device.is_limited_ad_tracking | STRING | NULLABLE |
device.time_zone_offset_seconds | INTEGER | NULLABLE |
device.browser | STRING | NULLABLE |
device.browser_version | STRING | NULLABLE |
device.web_info.browser | STRING | NULLABLE |
device.web_info.browser_version | STRING | NULLABLE |
device.web_info.hostname | STRING | NULLABLE |
ecommerce.total_item_quantity | INTEGER | NULLABLE |
ecommerce.purchase_revenue_in_usd | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.purchase_revenue | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.refund_value_in_usd | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.refund_value | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.shipping_value_in_usd | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.shipping_value | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.tax_value_in_usd | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.tax_value | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.unique_items | INTEGER | NULLABLE |
ecommerce.transaction_id | STRING | NULLABLE |
items.item_id | STRING | NULLABLE |
items.item_name | STRING | NULLABLE |
items.item_brand | STRING | NULLABLE |
items.item_variant | STRING | NULLABLE |
items.item_category | STRING | NULLABLE |
items.item_category2 | STRING | NULLABLE |
items.item_category3 | STRING | NULLABLE |
items.item_category4 | STRING | NULLABLE |
items.item_category5 | STRING | NULLABLE |
items.price_in_usd | FLOAT | NULLABLE |
items.price | FLOAT | NULLABLE |
items.quantity | INTEGER | NULLABLE |
items.item_revenue_in_usd | FLOAT | NULLABLE |
items.item_revenue | FLOAT | NULLABLE |
items.item_refund_in_usd | FLOAT | NULLABLE |
items.item_refund | FLOAT | NULLABLE |
items.coupon | STRING | NULLABLE |
items.affiliation | STRING | NULLABLE |
items.location_id | STRING | NULLABLE |
items.item_list_id | STRING | NULLABLE |
items.item_list_name | STRING | NULLABLE |
items.item_list_index | STRING | NULLABLE |
items.promotion_id | STRING | NULLABLE |
items.promotion_name | STRING | NULLABLE |
items.creative_name | STRING | NULLABLE |
items.creative_slot | STRING | NULLABLE |
event_dimensions.hostname | STRING | NULLABLE |
geo.continent | STRING | NULLABLE |
geo.country | STRING | NULLABLE |
geo.region | STRING | NULLABLE |
geo.city | STRING | NULLABLE |
geo.sub_continent | STRING | NULLABLE |
geo.metro | STRING | NULLABLE |
privacy_info.analytics_storage | STRING | NULLABLE |
privacy_info.ads_storage | STRING | NULLABLE |
privacy_info.uses_transient_token | STRING | NULLABLE |
traffic_source.name | STRING | NULLABLE |
traffic_source.medium | STRING | NULLABLE |
traffic_source.source | STRING | NULLABLE |
user_ltv.revenue | FLOAT | NULLABLE |
user_ltv.currency | STRING | NULLABLE |
user_properties.key | STRING | NULLABLE |
user_properties.value.string_value | STRING | NULLABLE |
user_properties.value.int_value | INTEGER | NULLABLE |
user_properties.value.float_value | FLOAT | NULLABLE |
user_properties.value.double_value | FLOAT | NULLABLE |
user_properties.value.set_timestamp_micros | INTEGER | NULLABLE |
wit_session_ga4.session_id | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.session_id_group | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.source | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.medium | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.campaign | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.term | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.content | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.campaign_id | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.gclid | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.external_customer_id | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.account_descriptive_name | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.campaign_id | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.campaign_name | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.ad_group_id | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.ad_group_name | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.creative_id | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.criteria_id | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.gclid | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.user_list_id | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.ad_network_type1 | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.ad_network_type2 | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.criteria_parameters | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.keyword_match_type | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.page | INTEGER | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.slot | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.device | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.currency | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.attribution_details | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_cross_device.session_id | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.source | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.medium | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.campaign | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.term | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.content | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.campaign_id | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.gclid | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.google_ads_click_info.external_customer_id | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.google_ads_click_info.account_descriptive_name | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.google_ads_click_info.campaign_id | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.google_ads_click_info.campaign_name | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.google_ads_click_info.ad_group_id | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.google_ads_click_info.ad_group_name | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.google_ads_click_info.creative_id | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.google_ads_click_info.criteria_id | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.google_ads_click_info.gclid | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.google_ads_click_info.user_list_id | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.google_ads_click_info.ad_network_type1 | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.google_ads_click_info.ad_network_type2 | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.google_ads_click_info.criteria_parameters | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.google_ads_click_info.keyword_match_type | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.google_ads_click_info.page | INTEGER | NULLABLE |
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.google_ads_click_info.slot | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.google_ads_click_info.device | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.google_ads_click_info.currency | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_cross_device.attribution_details | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_device.session_id | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_device.traffic_source.source | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_device.traffic_source.medium | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_device.traffic_source.campaign | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_device.traffic_source.term | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_device.traffic_source.content | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_device.traffic_source.campaign_id | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_device.traffic_source.gclid | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_device.traffic_source.google_ads_click_info.external_customer_id | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_device.traffic_source.google_ads_click_info.account_descriptive_name | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_device.traffic_source.google_ads_click_info.campaign_id | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_device.traffic_source.google_ads_click_info.campaign_name | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_device.traffic_source.google_ads_click_info.ad_group_id | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_device.traffic_source.google_ads_click_info.ad_group_name | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_device.traffic_source.google_ads_click_info.creative_id | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_device.traffic_source.google_ads_click_info.criteria_id | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_device.traffic_source.google_ads_click_info.gclid | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_device.traffic_source.google_ads_click_info.user_list_id | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_device.traffic_source.google_ads_click_info.ad_network_type1 | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_device.traffic_source.google_ads_click_info.ad_network_type2 | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_device.traffic_source.google_ads_click_info.criteria_parameters | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_device.traffic_source.google_ads_click_info.keyword_match_type | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_device.traffic_source.google_ads_click_info.page | INTEGER | NULLABLE |
wit_session_ua_device.traffic_source.google_ads_click_info.slot | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_device.traffic_source.google_ads_click_info.device | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_device.traffic_source.google_ads_click_info.currency | STRING | NULLABLE |
wit_session_ua_device.attribution_details | STRING | NULLABLE |
Tabele sesji - moduł dostarcza 3 tabele sesji w takim samym schemacie dla 3 modeli tj. Google Analytics 4, Universal Analytics Cross-Device oraz Universal Analytics Device
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
Field name | Mode | Type |
---|---|---|
date | DATE | NULLABLE |
session_id | STRING | NULLABLE |
user_pseudo_id | STRING | NULLABLE |
session_start_time | INTEGER | NULLABLE |
landing_page | STRING | NULLABLE |
stream_id | STRING | NULLABLE |
platform | STRING | NULLABLE |
totals.event | INTEGER | NULLABLE |
totals.page_view | INTEGER | NULLABLE |
totals.unique_page_view | INTEGER | NULLABLE |
totals.screen_view | INTEGER | NULLABLE |
totals.unique_screen_view | INTEGER | NULLABLE |
totals.engagement | INTEGER | NULLABLE |
totals.engagement_time_seconds | FLOAT | NULLABLE |
totals.visit_duration | INTEGER | NULLABLE |
totals.first_visit | INTEGER | NULLABLE |
totals.view_item | INTEGER | NULLABLE |
totals.add_to_cart | INTEGER | NULLABLE |
totals.begin_checkout | INTEGER | NULLABLE |
totals.add_shipping_info | INTEGER | NULLABLE |
totals.add_payment_info | INTEGER | NULLABLE |
totals.purchase | INTEGER | NULLABLE |
totals.purchase_revenue_in_property_currency | FLOAT | NULLABLE |
totals.shipping_value_in_property_currency | FLOAT | NULLABLE |
totals.tax_value_in_property_currency | FLOAT | NULLABLE |
totals.refund_value_in_property_currency | FLOAT | NULLABLE |
totals.event_count | STRING | NULLABLE |
totals.event_value | STRING | NULLABLE |
acq_traffic_source.name | STRING | NULLABLE |
acq_traffic_source.medium | STRING | NULLABLE |
acq_traffic_source.source | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.session_id | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.session_id_group | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.source | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.medium | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.campaign | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.term | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.content | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.campaign_id | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.gclid | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.external_customer_id | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.account_descriptive_name | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.campaign_id | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.campaign_name | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.ad_group_id | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.ad_group_name | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.creative_id | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.criteria_id | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.gclid | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.user_list_id | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.ad_network_type1 | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.ad_network_type2 | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.criteria_parameters | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.keyword_match_type | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.page | INTEGER | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.slot | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.device | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.currency | STRING | NULLABLE |
wit_session_ga4.attribution_details | STRING | NULLABLE |
device.category | STRING | NULLABLE |
device.mobile_brand_name | STRING | NULLABLE |
device.mobile_model_name | STRING | NULLABLE |
device.mobile_marketing_name | STRING | NULLABLE |
device.mobile_os_hardware_model | STRING | NULLABLE |
device.operating_system | STRING | NULLABLE |
device.operating_system_version | STRING | NULLABLE |
device.vendor_id | STRING | NULLABLE |
device.advertising_id | STRING | NULLABLE |
device.language | STRING | NULLABLE |
device.is_limited_ad_tracking | STRING | NULLABLE |
device.time_zone_offset_seconds | INTEGER | NULLABLE |
device.browser | STRING | NULLABLE |
device.browser_version | STRING | NULLABLE |
device.web_info.browser | STRING | NULLABLE |
device.web_info.browser_version | STRING | NULLABLE |
device.web_info.hostname | STRING | NULLABLE |
geo.continent | STRING | NULLABLE |
geo.country | STRING | NULLABLE |
geo.region | STRING | NULLABLE |
geo.city | STRING | NULLABLE |
geo.sub_continent | STRING | NULLABLE |
geo.metro | STRING | NULLABLE |
app_info.id | STRING | NULLABLE |
app_info.version | STRING | NULLABLE |
app_info.install_store | STRING | NULLABLE |
app_info.firebase_app_id | STRING | NULLABLE |
app_info.install_source | STRING | NULLABLE |
ecommerce.transaction_id | STRING | NULLABLE |
ecommerce.currency | STRING | NULLABLE |
ecommerce.total_item_quantity | INTEGER | NULLABLE |
ecommerce.purchase_revenue_in_property_currency | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.purchase_revenue_in_usd | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.purchase_revenue | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.refund_value_in_property_currency | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.refund_value_in_usd | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.refund_value | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.shipping_value_in_property_currency | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.shipping_value_in_usd | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.shipping_value | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.tax_value_in_property_currency | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.tax_value_in_usd | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.tax_value | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.unique_items | INTEGER | NULLABLE |
ecommerce.items.item_id | STRING | NULLABLE |
ecommerce.items.item_name | STRING | NULLABLE |
ecommerce.items.item_brand | STRING | NULLABLE |
ecommerce.items.item_variant | STRING | NULLABLE |
ecommerce.items.item_category | STRING | NULLABLE |
ecommerce.items.item_category2 | STRING | NULLABLE |
ecommerce.items.item_category3 | STRING | NULLABLE |
ecommerce.items.item_category4 | STRING | NULLABLE |
ecommerce.items.item_category5 | STRING | NULLABLE |
ecommerce.items.price_in_property_currency | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.items.price_in_usd | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.items.price | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.items.quantity | INTEGER | NULLABLE |
ecommerce.items.item_revenue_in_property_currency | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.items.item_revenue_in_usd | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.items.item_revenue | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.items.item_refund_in_property_currency | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.items.item_refund_in_usd | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.items.item_refund | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.items.coupon | STRING | NULLABLE |
ecommerce.items.affiliation | STRING | NULLABLE |
Tabele atrybucji - moduł dostarcza 3 tabele atrybucji w takim samym schemacie dla 3 modeli tj. Google Analytics 4, Universal Analytics Cross-Device oraz Universal Analytics Device
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
Field Name | Type | Mode |
---|---|---|
date | DATE | NULLABLE |
session_id | STRING | NULLABLE |
journey_id | STRING | NULLABLE |
attribution_timespan | STRING | NULLABLE |
event_date | STRING | NULLABLE |
conversion_time_micros | INTEGER | NULLABLE |
conversion_time | TIMESTAMP | NULLABLE |
session_path_timestamp | TIMESTAMP | NULLABLE |
session_path_days_from_conversion | INTEGER | NULLABLE |
user_pseudo_id | STRING | NULLABLE |
event_name | STRING | NULLABLE |
event_value | FLOAT | NULLABLE |
path_length | INTEGER | NULLABLE |
path_length_days | INTEGER | NULLABLE |
path_step_number_reverse | INTEGER | NULLABLE |
path_step_number | INTEGER | NULLABLE |
session_path_traffic_source.source | STRING | NULLABLE |
session_path_traffic_source.medium | STRING | NULLABLE |
session_path_traffic_source.campaign | STRING | NULLABLE |
session_path_traffic_source.campaign_id | STRING | NULLABLE |
session_path_traffic_source.gclid | STRING | NULLABLE |
attribution_score.first_click | INTEGER | NULLABLE |
attribution_score.last_click | INTEGER | NULLABLE |
attribution_score.linear | FLOAT | NULLABLE |
attribution_score.position_based | FLOAT | NULLABLE |
attribution_score.timedecay | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.transaction_id | STRING | NULLABLE |
ecommerce.currency | STRING | NULLABLE |
ecommerce.total_item_quantity | INTEGER | NULLABLE |
ecommerce.purchase_revenue_in_property_currency | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.purchase_revenue_in_usd | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.purchase_revenue | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.refund_value_in_property_currency | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.refund_value_in_usd | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.refund_value | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.shipping_value_in_property_currency | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.shipping_value_in_usd | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.shipping_value | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.tax_value_in_property_currency | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.tax_value_in_usd | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.tax_value | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.unique_items | INTEGER | NULLABLE |
ecommerce.items.item_id | STRING | NULLABLE |
ecommerce.items.item_name | STRING | NULLABLE |
ecommerce.items.item_brand | STRING | NULLABLE |
ecommerce.items.item_variant | STRING | NULLABLE |
ecommerce.items.item_category | STRING | NULLABLE |
ecommerce.items.item_category2 | STRING | NULLABLE |
ecommerce.items.item_category3 | STRING | NULLABLE |
ecommerce.items.item_category4 | STRING | NULLABLE |
ecommerce.items.item_category5 | STRING | NULLABLE |
ecommerce.items.price_in_property_currency | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.items.price_in_usd | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.items.price | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.items.quantity | INTEGER | NULLABLE |
ecommerce.items.item_revenue_in_property_currency | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.items.item_revenue_in_usd | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.items.item_revenue | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.items.item_refund_in_property_currency | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.items.item_refund_in_usd | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.items.item_refund | FLOAT | NULLABLE |
ecommerce.items.coupon | STRING | NULLABLE |
ecommerce.items.affiliation | STRING | NULLABLE |
google_ads_click_info.external_customer_id | STRING | NULLABLE |
google_ads_click_info.account_descriptive_name | STRING | NULLABLE |
google_ads_click_info.campaign_id | STRING | NULLABLE |
google_ads_click_info.campaign_name | STRING | NULLABLE |
google_ads_click_info.ad_group_id | STRING | NULLABLE |
google_ads_click_info.ad_group_name | STRING | NULLABLE |
google_ads_click_info.creative_id | STRING | NULLABLE |
google_ads_click_info.criteria_id | STRING | NULLABLE |
google_ads_click_info.gclid | STRING | NULLABLE |
google_ads_click_info.user_list_id | STRING | NULLABLE |
google_ads_click_info.ad_network_type1 | STRING | NULLABLE |
google_ads_click_info.ad_network_type2 | STRING | NULLABLE |
google_ads_click_info.criteria_parameters | STRING | NULLABLE |
google_ads_click_info.keyword_match_type | STRING | NULLABLE |
google_ads_click_info.page | INTEGER | NULLABLE |
google_ads_click_info.slot | STRING | NULLABLE |
google_ads_click_info.device | STRING | NULLABLE |
google_ads_click_info.currency | STRING | NULLABLE |
Tabela konwersji - w tej tabeli znajdują się nazwy zdarzeń oznaczonych w Google Analytics 4 jako konwersja
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
Field Name | Type | Mode |
---|---|---|
name | STRING | NULLABLE |
eventName | STRING | NULLABLE |
streamId | INTEGER | NULLABLE |
createTime | TIMESTAMP | NULLABLE |
propertyId | INTEGER | NULLABLE |
# Konfiguracja
# Zanim zaczniesz
Pamiętaj o konfigruacji Google Ads
Jeżeli chcesz połączyć dane o kampaniach Google Ads z modułem Google Analytics 4 BigQuery (mocno rekomendowana opcja), sugerujemy najpierw skonfigurować moduł Google Ads - link. Jeżeli ta integracja nie zostanie włączona, nie będzie możliwa szczegóła analiza kampanii.
Wymagany dostęp do wyeksportowanych danych w BigQuery przez Google Analytics 4 oraz do usługi Google Analytics 4
W celu skorzystania z tego moduły należy posiadać dostęp do tabeli zdarzeń zrzucanej do BigQuery przez Google Analytics 4, oraz do usługi w samym Google Analytics. WitCloud działa na kopii tabel Google Analytics więc konieczne jest nadanie platformie stosownych uprawnień. Rozwiń poniższe sekcje żeby dowiedzieć się jak to zrobić.
Skopiuj Service Account projektu WitCloud
W menu po lewej stronie wybierz "Settings" a następnie "Projects" (1). Z listy projektów wybierz właściwy a następnie rozwiń szczegóły klikając w ikonkę koła zębatego (2).
W widoku szczegółów dostępna jest informacja o adresie Service Account - technicznym adresie email projektu, używanym do autoryzacji użytkownika WitClouda w serwisach Google. Klikając ikonkę skopiujesz adres do schowka.
Nadaj dostęp do tabeli Google Analytics 4 w BigQuery poprzez Service Account
W celu udostępnienia danych Google Analytics 4 należy wejść do BigQuery, w menu z lewej strony wyszukać właściwy dataset po czym wybrać w opcję “share dataset”.
Następnie należy na adres email wygenerowany przez WitCloud (Service Account) nadać następujące role: BigQuery Data Editor (Edytujący dane BigQuery), BigQuery User (Użytkownik BigQuery)
# Rozpocznij tworzenie modułu
Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Collect, następnie kliknij w przycisk Add new Data Collect.
Z listy dostępnych modułów wybieramy Google Analytics 4 BigQuery.
# Początkowe ustawienia
W pierwszym kroku mamy do wypełnienia:
Collect name - nazwa naszego modułu. Będzie on widoczny pod tą nazwą w innych miejscach w platformie.
Campaign Timeout - limit czasu kampanii określa, jak długo dana kampania lub źródło ruchu ma być powiązane z danym użytkownikiem przy obliczaniu atrybucji dla sesji i konwersji. W przypadku Google Analytics 4 domyślny czas wynosi 90 dni, w przypadku Google Analytics Universal będzie to 180 dni. Warto pamiętać, że większy limit czasu kampanii wpłynie na procesowanie większej liczby informacji w Google BigQuery. Użytkownicy platformy WitCloud, w zależności od rodzaju biznesu ustawiają w tym miejscu najczęściej od 30 do 90 dni.
W ustawieniach zaawansowanych możemy ustawić:
Connect Google Ads Accounts - czyli połączenie danych o kampaniach z Google Ads. Po utworzeniu modułu Google Ads w panelu WitCloud, nazwa tego modułu powinna pojawić się do wyboru z listy.
Attribution - Time Decay (days) - ustawienia dla modelu atrybucji Time Decay. Sposób działania: przypisuje większy udział dla źródeł ruchu, które miały miejsce bliżej czasu konwersji. Kredyt jest dystrybuowany przy użyciu 7-dniowego okresu półtrwania. Oznacza to, że interakcje źródła ruchu na 8 dni przed konwersją uzyskuje o połowę mniejszy udział niż interakcja z reklamą na 1 dzień przed konwersją.
Attribution - Position Based - ustawienia dla modelu atrybucji działającego na podstawie pozycji. Według domyślnych ustawień pierwsze i ostatnie źródło ruchu występujące na ścieżce użytkownika otrzyma po 40% wartości konwersji. Pozostałe 20% wartości konwersji rozkłada się na źródła ruchu znajdujące się w środku ścieżki konwersji.
# Autoryzacja z Google Analytics
W następnym kroku musimy nadać dostęp aplikacji WitCloud do usługi Google Analytics. Jest to konieczne aby WitCloud mógł zaciągnąć dane oraz ustawienia niezbędne do działnia modułu.
# Konfiguracja połączenia z Google BigQuery
W tym kroku musimy skonfigurować połączenie z wybranym zestawem danych znajdującym się w Google BigQuery.
Pamiętaj o nadaniu dostępu do Twoich danych w BigQuery
