# Raport RFM
# Wprowadzenie
Jeśli prowadzisz firmę opartą na sprzedaży, ten raport jest dla Ciebie! Dzięki niemu możesz analizować zachowania klientów. Sprawdzisz ile czasu upłynęło od ostaniego zakupu, jak często dany odbiorca dokonywał zakupów oraz ile pieniędzy zostawił w Twoim sklepie.
# Jakie możliwości daje Ci ten raport?
- Poznasz grupy klientów Twojego sklepu, którzy wydają na zakupy
- Dowiesz się jak często konkretny użytkownik dokonał u Ciebie zakupów
- Sprawdzisz, który kanał przynosi najwięcej zysków i dowiesz się gdzie najlepiej inwestować budżet reklamowy
- Przeniesiesz informacje na temat klientów do panelu reklamowego i poprawisz skuteczność swoich reklam
- Zwiększysz swoją sprzedaż w e-commerce
- Sprawdzisz skuteczność swoich dotychczasowych działań marketingowych
- Jeden raport ze wszystkimi danymi do porannej kawy
- Oszczędność czasu, dzięki automatycznym procesom
- Przejrzysta forma prezentacji danych
- Możliwość udostępniania innym współpracownikom w organizacji
- Dodawanie własnych pól obliczeniowych
- Zobaczysz na czym tracisz a na czym zyskujesz
# Co znajdziesz w tym raporcie?
- Odpowiedzi na kluczowe pytania dostosowane do potrzeb Twojej firmy
- Przydatne wskaźniki biznesowe m.in. LTV i RFM
- Informacje na temat bieżących i historycznych wyników firmy
- Informacje o zachowaniach użytkowników w różnych kanałach marketingowych
- Informacje na temat skuteczności kampanii marketingowych
Poniżej możesz zobaczyć, jak może wyglądać Twój raport!
Raport składa się z trzech kroków, dzięki którym możesz dokonać analizy i wyeksportować listy odbiorców np. do Facebook Ads lub Google Ads. Dla lepszego zrozumienia raportu na ostatniej zamieściliśmy krótką dokumentację.
Podgląd wizualizacji proponowanych przez nas 3 kroków.
Aby jeszcze bardziej ułatwić Ci zrozumienie, jakie masz możliwości, korzystając z naszego raportu oraz co możesz w nim znaleźć, przygotowaliśmy z myślą o Tobie szczegółowy instruktaż w postaci:
Raportu Demo (opens new window), który umożliwi Ci przetestowanie naszego raportu pod kątem interesujących Cię danych w określonym przez Ciebie czasie.
Bloga (opens new window) tutaj znajdziesz szczegółowy opis raportu wraz z przykładami zastosowania raportu.
# Lista koniecznych modułów do stworzenia raportu
Niezbędne do utworzenia raportu:
- Baselinker link (opens new window) lub Shoper link (opens new window) lub Magento link (opens new window)
# Schemat danych
- Lista metryk i wymiarów znajdujących się w tabeli
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
name | type | dataStudio/description |
---|---|---|
data_source_type | STRING | Type of data source e.g Ecommerce, Ad systems, User behaviour |
data_source_subtype | STRING | Second type of data source e.g Magento, Analytics, Facebook, Tradedoubler |
data_source_name | STRING | Name of your WitCloud resource |
customer_id | STRING | Email hash |
customer_email | STRING | Customer email adress |
acquisition_date | STRING | Date of user acquisition |
orders | INTEGER | Number of orders user made |
first_order_revenue_incl_tax | FLOAT | First order revenue incl tax |
next_orders_revenue_incl_tax | FLOAT | Next orders revenue incl tax |
clv_include_tax | FLOAT | Client livetime value include tax |
is_clv_include_tax_above_average | STRING | Information is users CLV is above average |
clv_exclude_tax | FLOAT | Client livetime value exclude tax |
aov | FLOAT | Average value of order |
avg_days_between_orders | FLOAT | Average days between ordes |
order_city | STRING | The city to which the order was sent |
order_country | STRING | The country to which the order was sent |
last_order_date | STRING | Last order date |
days_since_last_transactions | INTEGER | Days since last transaction |
rfm_segment_combination | STRING | RFM segment combination |
recency | INTEGER | Recency score of users orders |
frequency | INTEGER | Frequency score of users orders |
monetary | INTEGER | Financial score of users orders |
rfm_segment_name | STRING | RFM segment name |
rfm_segment_description | STRING | RFM segment description |
products_array_totals | STRING | Products client bought |
products_array_first_orders | STRING | Products client bought in first order |
products_array_next_orders | STRING | Products client bought in other then first orders |
rfm_segment_combination_6m | STRING | RFM segment combination 6 months ago |
recency_6m | INTEGER | Recency score of users orders 6 months ago |
frequency_6m | INTEGER | Frequency score of users orders 6 months ago |
monetary_6m | INTEGER | Financial score of users orders 6 months ago |
rfm_segment_name_6m | STRING | RFM segment name 6 months ago |
rfm_segment_description_6m | STRING | RFM segment description 6 months ago |
currency | STRING | currency |
acquisition_order_id | STRING | Acquisition Order Id |
products_array_first_orders_name | STRING | First Orders Products Name |
products_array_first_orders_category_ids | STRING | First Orders Products Category Ids |
products_array_first_orders_manufacturer | STRING | First Orders Products Manufacturer |
products_array_next_orders_name | STRING | Next Orders Products Name |
products_array_next_orders_category_ids | STRING | Next Orders Products Category Ids |
products_array_next_orders_manufacturer | STRING | Next Orders Products Manufacturer |
products_array_total_orders_name | STRING | Total Orders Products Name |
products_array_total_orders_category_ids | STRING | Total Orders Products Category Ids |
products_array_total_orders_manufacturer | STRING | Total Orders Products Manufacturer |
- Lista pól obliczeniowych, skonfigurowanych w szablonie Data Studio
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
ID | NAME | TYPE | FORMULA | DESCRIPTION |
---|---|---|---|---|
CLV - Chart | CLV - Chart | NUMBER | CEIL(clv_exclude_tax/1000)*1000 | Field of work |
Frequency - desc. | Frequency - desc. | TEXT | case when frequency = 5 then "High frequency - placed many orders" when frequency = 4 or frequency = 3 or frequency = 2 then "Medium frequency - placed medium ammount of orders" when frequency = 1 then "Low frequency - placed few orders" END | Descriptive frequency valuei |
Frequency Change | Frequency Change | TEXT | case when frequency > frequency_6m then "Increasing" when frequency = frequency_6m then "Constant" when frequency < frequency_6m then "Decreasing" when frequency_6m is null then "New Customers" END | Frequency change in a defined time |
Monetary - desc. | Monetary - desc. | TEXT | case when monetary = 5 then "High Monetary - spend a lot of money" when monetary = 4 or monetary = 3 or monetary = 2 then "Medium Monetary - spend medium ammount of money" when monetary = 1 then "Low Monetary - spend least money" END | Descriptive value of user outputs |
Monetary Change | Monetary Change | TEXT | case when monetary > monetary_6m then "Increasing" when monetary = monetary_6m then "Constant" when monetary < monetary_6m then "Decreasing" when monetary_6m is null then "New Customer" END | Change the value of your expenses over a certain period of time |
Recency - desc. | Recency - desc. | TEXT | case when recency = 5 then "High Recency - bought recently" when recency = 4 or recency = 3 or recency = 2 then "Medium Recency - bought in medium time range" when recency = 1 then "Low Recency - bought long time ago" END | Time since last purchase |
Recency Change | Recency Change | TEXT | case when recency>recency_6m then "Increasing" when recency=recency_6m then "Constant" when recency<recency_6m then "Decreasing" when recency_6m is null then "New Customer" END | Change in customer behaviour over time |
Geolocalization AVG LTV | Geolocalization AVG LTV | TEXT | sum(clv_exclude_tax)/COUNT_DISTINCT(customer_id) | Average LTV per city |
Geolocalization Avg Orders per Customer | Geolocalization Avg Orders per Customer | TEXT | sum(orders)/ count_distinct(customer_id) | Average LTV value of a user in a city |
Monetary Chart Field | Monetary Chart Field | TEXT | case when COUNT_DISTINCT(customer_email) is null then 0 else COUNT_DISTINCT(customer_email) end | Field of work |
Orders Calc | Orders Calc | TEXT | sum(orders)/if (COUNT(customer_id)=count_distinct(customer_id),1,COUNT(customer_id)) | Field of work |
# Instrukcja konfiguracji raportu
W celu stworzenia raportu w pierwszej kolejności należy:
- Zalogować się do naszej platformy Witcloud (opens new window)
TIP
Jeżeli jeszcze nie posiadasz konta na platformie WitCloud, lub potrzebujesz informacji w jaki sposób zalogować się, instrukcję znajdziesz tutaj (opens new window).
- Po zalogowaniu, w panelu po lewej stronie wybierz przycisk Smart Data.
- Z rozwijanej listy wybierz Reports. Zostaniesz przekierowany do sekcji, w której będziesz miał możliwość utworzenia nowego raportu.
- Żeby to zrobić, musisz w lewym górnym rogu kliknąć w przycisk "Add new Report", który przeniesie Cię na stronę z listą dostępnych raportów. W tym widoku, wybierz raport RFM
- Abyś mógł stworzyć swój raport musisz mieć wcześniej utworzony niezbędny Collect, a następnie kliknąć w przycisk "Create your own report"
W nastepnym kroku zostaniesz przeniesiony do sekcji, w której wymagane jest uzupełnienie następujących pól:
Report name - pod tą nazwa znajdziesz swój raport w naszej platformie.
Po wypełnieniu powyższych pól kliknij w przycisk "Next"
W następnym kroku ustaw za jaki okres mają zostać pobrane dane historyczne. Klikając w przycisk "create" kończysz tworzenie swojego raportu.
# Wizualizacja
W celu otrzymania wizualizacji danych w proponowanym przez nas narzędziu - Data studio należy w sekcji Report Draft wybrać przycisk "Link to template", który przeniesie Cię do Data studio, gdzie będziesz musiał wprowadzić dane do logowania do Witcloud.
W pierwszym kroku musisz wybrać swój projekt Witcloud.
Po kliknięciu w przycisk "Dalej" wybierz swój raport.
Aby dokończyć konfigurację wizualizacji danych w prawym górnym rogu użyj przycisku "Połącz" a następnie "Utwórz raport" . Dane za ustawiony wcześniej przez Ciebie okres zostaną pobrane do tabeli w BigQuery, która będzie automatycznie aktualizowana co godzinę. Więcej o tym dowiesz się w sekcji [autoworkflow].
Jeśli chciałbyś zwizualizować pozyskane dane w innym narzędziu niż Data studio masz taką możliwość. Możesz to zrobić w dowolnie wybranym przez Ciebie programie, pod warunkiem, że łączy się z BigQuery. W tym celu w sekcji Raport Draft należy wybrać przycisk "Link to table", który przekieruje Cię do tabeli w BigQuery.