Integracja Pinterest Ads z BigQuery
Połącz Pinterest Ads z Google BigQuery w WitCloud i pobieraj dzienne dane o skuteczności kont, kampanii, grup reklam i reklam.
Aktualizacja
Wprowadzenie
Ten moduł łączy się z Pinterest Ads API i pobiera dzienne raporty skuteczności (koszt, wyświetlenia, kliknięcia, zaangażowanie, konwersje i wyświetlenia wideo) na czterech poziomach: konto, kampania, grupa reklam i reklama. Dane trafiają do Google Cloud BigQuery, do datasetu Twojego projektu.
Przewodnik konfiguracji
Wykonaj poniższe kroki, aby połączyć Pinterest Ads z BigQuery. Po zakończeniu konfiguracji dane reklamowe są automatycznie przesyłane do Twojego projektu BigQuery.
Potrzebujesz konta Pinterest z dostępem do kont reklamowych, które chcesz połączyć. Na liście pojawią się tylko konta reklamowe widoczne dla Twojego loginu Pinterest.
Konfiguracja modułu
Przejdź do Integracje w menu i kliknij Dodaj integrację.

Wybierz Pinterest Ads z listy dostępnych integracji.

W polu Nazwa źródła danych wpisz nazwę, np. Pinterest Ads PL. Dobra nazwa pomoże Ci później rozpoznać źródło danych.

Autoryzacja
Jeśli masz już autoryzację Pinterest w tym projekcie, wybierz ją z listy Wybierz autoryzację Pinterest i pomiń krok autoryzacji.
Kliknij Autoryzuj.

Otworzy się okno Pinteresta. Zaloguj się i zezwól WitCloud na dostęp do konta. WitCloud prosi o dostęp tylko do odczytu: może odczytać dane reklamowe i listę Twoich kont reklamowych, ale niczego nie zmienia w Pinterest. Po zamknięciu okna nowa autoryzacja zostanie wybrana automatycznie. Jeśli wybierzesz istniejącą autoryzację, przycisk zmieni się na Autoryzuj ponownie.
Wybór kont
Otwórz pole Wybierz konta i wybierz jedno lub więcej kont reklamowych. Pole jest nieaktywne, dopóki nie wybierzesz autoryzacji.

Możesz wybrać kilka kont naraz. Każde wybrane konto staje się osobnym źródłem danych o nazwie "Twoja nazwa źródła danych - nazwa konta" i z tymi samymi ustawieniami.

Ustawienia zaawansowane
Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane, aby otworzyć pole Tabele do pobrania. Domyślnie zaznaczone są wszystkie cztery tabele (account, campaigns, ad_groups, ads). Usuń te, których nie potrzebujesz, aby skrócić pobieranie danych. Co najmniej jedna tabela musi pozostać zaznaczona.

Kliknij Dalej.
Dane historyczne i harmonogram
W polu Dane historyczne wpisz liczbę dni do pobrania, licząc wstecz od dziś. Maksymalnie możesz wpisać 365 dni.

Harmonogram synchronizacji danych jest tworzony automatycznie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
Kliknij Utwórz, aby zakończyć konfigurację.

Gotowe! Dane z Pinterest Ads są teraz synchronizowane z BigQuery, po jednym źródle danych dla każdego wybranego konta.
Schemat danych
Każde uruchomienie pobiera raporty z jednego dnia. Poniższe tabele zawierają dane jednego konta reklamowego.
Schemat danych tabeli pinterest_account
| Field Name | Mode | Type |
|---|---|---|
| date | NULLABLE | DATE |
| account_id | NULLABLE | STRING |
| account_name | NULLABLE | STRING |
| spend_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| cpm_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| ecpc_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| total_impression | NULLABLE | INTEGER |
| total_impression_user | NULLABLE | INTEGER |
| total_impression_frequency | NULLABLE | FLOAT |
| total_clickthrough | NULLABLE | INTEGER |
| ctr | NULLABLE | FLOAT |
| outbound_click | NULLABLE | INTEGER |
| outbound_click_rate | NULLABLE | FLOAT |
| cost_per_outbound_click_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| outbound_click_1 | NULLABLE | INTEGER |
| outbound_click_2 | NULLABLE | INTEGER |
| total_engagement | NULLABLE | INTEGER |
| engagement_rate | NULLABLE | FLOAT |
| repin_1 | NULLABLE | INTEGER |
| repin_2 | NULLABLE | INTEGER |
| total_repin_rate | NULLABLE | FLOAT |
| total_page_visit | NULLABLE | INTEGER |
| total_signup | NULLABLE | INTEGER |
| total_checkout | NULLABLE | INTEGER |
| total_lead | NULLABLE | INTEGER |
| total_conversions | NULLABLE | INTEGER |
| total_conversions_value_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| page_visit_roas | NULLABLE | FLOAT |
| checkout_roas | NULLABLE | FLOAT |
| custom_roas | NULLABLE | FLOAT |
| web_checkout_roas | NULLABLE | FLOAT |
| total_web_checkout | NULLABLE | INTEGER |
| total_web_checkout_value_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| video_spend_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| total_video_3sec_views | NULLABLE | INTEGER |
| total_video_mrc_views | NULLABLE | INTEGER |
| total_video_p0_combined | NULLABLE | INTEGER |
| total_video_p25_combined | NULLABLE | INTEGER |
| total_video_p50_combined | NULLABLE | INTEGER |
| total_video_p75_combined | NULLABLE | INTEGER |
| total_video_p100_complete | NULLABLE | INTEGER |
| total_video_avg_watchtime_in_second | NULLABLE | FLOAT |
| video_length | NULLABLE | INTEGER |
| cpv_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| cpcv_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| ecpv_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| ecpcv_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
Schemat danych tabeli pinterest_campaigns
| Field Name | Mode | Type |
|---|---|---|
| date | NULLABLE | DATE |
| campaign_id | NULLABLE | STRING |
| campaign_name | NULLABLE | STRING |
| campaign_objective_type | NULLABLE | STRING |
| campaign_entity_status | NULLABLE | STRING |
| campaign_budget_optimization | NULLABLE | STRING |
| spend_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| cpm_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| ecpc_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| total_impression | NULLABLE | INTEGER |
| total_impression_user | NULLABLE | INTEGER |
| total_impression_frequency | NULLABLE | FLOAT |
| total_clickthrough | NULLABLE | INTEGER |
| ctr | NULLABLE | FLOAT |
| outbound_click | NULLABLE | INTEGER |
| outbound_click_rate | NULLABLE | FLOAT |
| cost_per_outbound_click_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| outbound_click_1 | NULLABLE | INTEGER |
| outbound_click_2 | NULLABLE | INTEGER |
| total_engagement | NULLABLE | INTEGER |
| engagement_rate | NULLABLE | FLOAT |
| repin_1 | NULLABLE | INTEGER |
| repin_2 | NULLABLE | INTEGER |
| total_repin_rate | NULLABLE | FLOAT |
| total_page_visit | NULLABLE | INTEGER |
| total_signup | NULLABLE | INTEGER |
| total_checkout | NULLABLE | INTEGER |
| total_lead | NULLABLE | INTEGER |
| total_conversions | NULLABLE | INTEGER |
| total_conversions_value_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| page_visit_roas | NULLABLE | FLOAT |
| checkout_roas | NULLABLE | FLOAT |
| custom_roas | NULLABLE | FLOAT |
| web_checkout_roas | NULLABLE | FLOAT |
| total_web_checkout | NULLABLE | INTEGER |
| total_web_checkout_value_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| video_spend_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| total_video_3sec_views | NULLABLE | INTEGER |
| total_video_mrc_views | NULLABLE | INTEGER |
| total_video_p0_combined | NULLABLE | INTEGER |
| total_video_p25_combined | NULLABLE | INTEGER |
| total_video_p50_combined | NULLABLE | INTEGER |
| total_video_p75_combined | NULLABLE | INTEGER |
| total_video_p100_complete | NULLABLE | INTEGER |
| total_video_avg_watchtime_in_second | NULLABLE | FLOAT |
| video_length | NULLABLE | INTEGER |
| cpv_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| cpcv_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| ecpv_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| ecpcv_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
Schemat danych tabeli pinterest_ad_groups
| Field Name | Mode | Type |
|---|---|---|
| date | NULLABLE | DATE |
| ad_group_id | NULLABLE | STRING |
| ad_group_name | NULLABLE | STRING |
| campaign_id | NULLABLE | STRING |
| campaign_name | NULLABLE | STRING |
| campaign_objective_type | NULLABLE | STRING |
| campaign_entity_status | NULLABLE | STRING |
| campaign_budget_optimization | NULLABLE | STRING |
| spend_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| cpm_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| ecpc_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| total_impression | NULLABLE | INTEGER |
| total_impression_user | NULLABLE | INTEGER |
| total_impression_frequency | NULLABLE | FLOAT |
| total_clickthrough | NULLABLE | INTEGER |
| ctr | NULLABLE | FLOAT |
| outbound_click | NULLABLE | INTEGER |
| outbound_click_rate | NULLABLE | FLOAT |
| cost_per_outbound_click_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| outbound_click_1 | NULLABLE | INTEGER |
| outbound_click_2 | NULLABLE | INTEGER |
| total_engagement | NULLABLE | INTEGER |
| engagement_rate | NULLABLE | FLOAT |
| repin_1 | NULLABLE | INTEGER |
| repin_2 | NULLABLE | INTEGER |
| total_repin_rate | NULLABLE | FLOAT |
| total_page_visit | NULLABLE | INTEGER |
| total_signup | NULLABLE | INTEGER |
| total_checkout | NULLABLE | INTEGER |
| total_lead | NULLABLE | INTEGER |
| total_conversions | NULLABLE | INTEGER |
| total_conversions_value_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| page_visit_roas | NULLABLE | FLOAT |
| checkout_roas | NULLABLE | FLOAT |
| custom_roas | NULLABLE | FLOAT |
| web_checkout_roas | NULLABLE | FLOAT |
| total_web_checkout | NULLABLE | INTEGER |
| total_web_checkout_value_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| video_spend_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| total_video_3sec_views | NULLABLE | INTEGER |
| total_video_mrc_views | NULLABLE | INTEGER |
| total_video_p0_combined | NULLABLE | INTEGER |
| total_video_p25_combined | NULLABLE | INTEGER |
| total_video_p50_combined | NULLABLE | INTEGER |
| total_video_p75_combined | NULLABLE | INTEGER |
| total_video_p100_complete | NULLABLE | INTEGER |
| total_video_avg_watchtime_in_second | NULLABLE | FLOAT |
| video_length | NULLABLE | INTEGER |
| cpv_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| cpcv_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| ecpv_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| ecpcv_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
Schemat danych tabeli pinterest_ads
| Field Name | Mode | Type |
|---|---|---|
| date | NULLABLE | DATE |
| ad_id | NULLABLE | STRING |
| ad_name | NULLABLE | STRING |
| pin_id | NULLABLE | STRING |
| pin_promotion_id | NULLABLE | STRING |
| ad_group_id | NULLABLE | STRING |
| ad_group_name | NULLABLE | STRING |
| campaign_id | NULLABLE | STRING |
| campaign_name | NULLABLE | STRING |
| campaign_objective_type | NULLABLE | STRING |
| campaign_entity_status | NULLABLE | STRING |
| campaign_budget_optimization | NULLABLE | STRING |
| spend_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| cpm_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| ecpc_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| total_impression | NULLABLE | INTEGER |
| total_impression_user | NULLABLE | INTEGER |
| total_impression_frequency | NULLABLE | FLOAT |
| total_clickthrough | NULLABLE | INTEGER |
| ctr | NULLABLE | FLOAT |
| outbound_click | NULLABLE | INTEGER |
| outbound_click_rate | NULLABLE | FLOAT |
| cost_per_outbound_click_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| outbound_click_1 | NULLABLE | INTEGER |
| outbound_click_2 | NULLABLE | INTEGER |
| total_engagement | NULLABLE | INTEGER |
| engagement_rate | NULLABLE | FLOAT |
| repin_1 | NULLABLE | INTEGER |
| repin_2 | NULLABLE | INTEGER |
| total_repin_rate | NULLABLE | FLOAT |
| total_page_visit | NULLABLE | INTEGER |
| total_signup | NULLABLE | INTEGER |
| total_checkout | NULLABLE | INTEGER |
| total_lead | NULLABLE | INTEGER |
| total_conversions | NULLABLE | INTEGER |
| total_conversions_value_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| page_visit_roas | NULLABLE | FLOAT |
| checkout_roas | NULLABLE | FLOAT |
| custom_roas | NULLABLE | FLOAT |
| web_checkout_roas | NULLABLE | FLOAT |
| total_web_checkout | NULLABLE | INTEGER |
| total_web_checkout_value_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| video_spend_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| total_video_3sec_views | NULLABLE | INTEGER |
| total_video_mrc_views | NULLABLE | INTEGER |
| total_video_p0_combined | NULLABLE | INTEGER |
| total_video_p25_combined | NULLABLE | INTEGER |
| total_video_p50_combined | NULLABLE | INTEGER |
| total_video_p75_combined | NULLABLE | INTEGER |
| total_video_p100_complete | NULLABLE | INTEGER |
| total_video_avg_watchtime_in_second | NULLABLE | FLOAT |
| video_length | NULLABLE | INTEGER |
| cpv_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| cpcv_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| ecpv_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
| ecpcv_in_dollar | NULLABLE | FLOAT |
